v5.1 백테스트 리포트 - 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)

Page ID: 32cd5568-29bd-81e7-a8dd-e747e2459e74
Created: 2026-03-23T16:19:00.000Z
Last Edited: 2026-03-23T16:19:00.000Z
URL: https://www.notion.so/v5-1-1-2026-03-24-32cd556829bd81e7a8dde747e2459e74

Properties

  • Phase: None
  • Status: None
  • Key Finding:
  • Date: None
  • Name: v5.1 백테스트 리포트 - 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)

Content

🔄 v5 → v5.1 변경 요약

주요 변경사항: • 모든 exit에 1% 슬리피지 적용 (exit_price * 0.99) • 기존 v5는 이론적 종가 매도, v5.1은 실제 슬리피지 반영 • 포트폴리오 제한: 최대 8종목 동시 보유, 12.5% 균등 할당

📊 핵심 지표 비교

지표 | v5 (Original) | v5.1 (Slippage) | 변화
총 수익률 | 371.4% | 347.2% | -24.2%p
CAGR | 20.7% | 19.9% | -0.8%p
샤프 비율 | 1.346 | 1.308 | -0.037
샤프 (IS) | 1.23 (기존) | 1.186 | -0.044
샤프 (OOS) | 1.62 (기존) | 1.579 | -0.041
승률 | 94.6% | 94.6% | 동일
Max DD | -1.2% | -1.7% | -0.4%p
실행 거래 | 37건 | 37건 | 동일
 

📈 v5 vs v5.1 에퀴티 커브 비교

📋 Executive Summary

전략 개요: • 유니버스: A6_higher_mcap (ATH DD ≤ -95%, Cash/MCap ≥ 2.0x, MCap ≥ $20M, Phase 2+, IPO ≥ 2년) • 시그널: BB30 OR Hammer Candle (90일 쿨다운) • 청산 조건: TP +30% / SL -90% / Max Hold 365일 • v5.1 핵심 변화: 모든 exit에 1% 슬리피지 적용

성과 요약 (v5.1): • 총 수익률: 347.2% (v5 대비 24.2%p 감소) • CAGR: 19.9% • 샤프 비율: 1.308 (IS: 1.186, OOS: 1.579) • 최대 낙폭: -1.7% • 승률: 94.6% (37건 중 35건 승)

슬리피지 영향 분석: • 1% 슬리피지로 인한 총 수익률 감소: 24.2%p • 샤프 비율 감소: 0.037 • 최대 낙폭은 소폭 증가하였으나 여전히 매우 양호한 수준 • 높은 승률과 안정적인 성과는 유지됨

🔧 전략 상세

포트폴리오 관리: • 초기 자본: $100,000 • 최대 동시 보유: 8종목 • 포지션 사이징: 12.5% 균등 할당 • 리밸런싱: 신규 진입 시점

진입 조건 (OR 시그널):

  1. Bottom Bounce 30% (BB30): 20일 저점 대비 30% 반등
  2. Hammer Candle: 긴 아래꼬리 + 작은 몸통의 반전 패턴

청산 조건:Take Profit (TP): 진입가 대비 +30% 달성 시 당일 종가 매도 • Stop Loss (SL): 진입가 대비 -90% 도달 시 당일 종가 매도
Max Hold: 365일 경과 시 강제 청산

v5.1 슬리피지 적용: • 모든 exit_price에 1% 슬리피지 적용 (exit_price * 0.99) • 실제 거래에서 발생하는 비용을 반영 • MTM 평가 시에는 원가격 사용, 실현 시에만 슬리피지 적용

💼 전체 거래 내역 (37건)

순번 | 종목 | 시그널 | 진입일 | 청산일 | 진입가 | 청산가(v5.1) | 수익률 | 보유일
--------------------------------------------------------------------------------
 1 | LSTA | bb_30  | 2017-11-17 | 2018-02-26 |   52.50 |   67.72 |   29.0% | 101일
 2 | CLDX | bb_30  | 2019-01-18 | 2019-01-31 |    5.10 |    7.57 |   48.5% |  13일
 3 | CLDX | hammer | 2019-06-27 | 2020-06-10 |    2.49 |    4.75 |   90.8% | 349일
 4 | ELDN | hammer | 2020-11-11 | 2020-11-27 |   19.35 |   25.04 |   29.4% |  16일
 5 | PRQR | bb_30  | 2022-06-02 | 2022-11-17 |    0.78 |    1.09 |   40.2% | 168일
 6 | CRDF | bb_30  | 2022-06-07 | 2022-06-09 |    1.70 |    2.23 |   31.0% |   2일
 7 | CRDF | hammer | 2022-06-16 | 2022-06-23 |    1.61 |    2.27 |   40.8% |   7일
 8 | CTMX | bb_30  | 2022-08-04 | 2023-01-06 |    1.63 |    2.49 |   53.1% | 155일
 9 | PASG | bb_30  | 2023-01-03 | 2024-01-03 |   32.40 |   17.42 |  -46.2% | 365일
10 | IMAB | bb_30  | 2023-01-03 | 2023-01-04 |    4.24 |    5.49 |   29.6% |   1일
11 | HEPA | bb_30  | 2023-01-06 | 2023-01-11 |  472.00 |  615.78 |   30.5% |   5일
12 | NXTC | bb_30  | 2023-01-12 | 2024-01-12 |   20.04 |   13.78 |  -31.2% | 365일
13 | HEPA | hammer | 2023-01-19 | 2023-05-22 |  680.00 |  959.31 |   41.1% | 123일
14 | SLDB | bb_30  | 2023-01-23 | 2024-01-23 |    7.35 |    7.72 |    5.1% | 365일
15 | QTTB | hammer | 2023-04-06 | 2023-07-28 |   18.18 |   23.70 |   30.4% | 113일
16 | ELDN | hammer | 2023-07-03 | 2023-12-28 |    1.40 |    1.84 |   31.5% | 178일
17 | SNSE | hammer | 2023-09-07 | 2024-05-01 |   18.20 |   24.95 |   37.1% | 237일
 
18 | CRIS | bb_30  | 2023-11-09 | 2023-11-20 |    6.29 |    8.38 |   33.2% |  11일
19 | ADCT | hammer | 2023-11-13 | 2023-11-17 |    0.50 |    0.70 |   39.3% |   4일
20 | LPTX | hammer | 2023-11-13 | 2023-11-20 |    1.43 |    2.05 |   43.3% |   7일
21 | LONA | bb_30  | 2023-12-07 | 2023-12-28 |   18.70 |   24.35 |   30.2% |  21일
22 | RZLT | bb_30  | 2023-12-27 | 2024-02-16 |    0.96 |    1.34 |   39.2% |  51일
23 | BOLT | bb_30  | 2023-12-29 | 2024-04-01 |   22.40 |   29.70 |   32.6% |  94일
24 | VYNE | bb_30  | 2024-02-26 | 2024-03-28 |    2.35 |    3.04 |   29.3% |  31일
25 | LPTX | hammer | 2024-05-23 | 2024-10-24 |    2.47 |    3.26 |   31.9% | 154일
26 | AMLX | bb_30  | 2024-07-11 | 2024-09-20 |    2.28 |    3.07 |   34.6% |  71일
27 | EDIT | hammer | 2025-01-03 | 2025-02-19 |    1.34 |    3.17 |  136.4% |  47일
28 | ZNTL | bb_30  | 2025-02-18 | 2026-01-09 |    2.48 |    3.70 |   49.3% | 325일
29 | KZR  | hammer | 2025-03-31 | 2025-10-17 |    4.88 |    6.30 |   29.0% | 200일
30 | ZURA | hammer | 2025-04-03 | 2025-04-22 |    1.09 |    1.48 |   35.3% |  19일
31 | PMVP | hammer | 2025-04-03 | 2025-07-08 |    0.99 |    1.31 |   31.3% |  96일
32 | BRNS | hammer | 2025-04-09 | 2025-04-29 |    0.69 |    0.99 |   44.2% |  20일
33 | EDIT | bb_30  | 2025-04-22 | 2025-06-10 |    1.56 |    2.08 |   33.3% |  49일
34 | TENX | hammer | 2025-04-22 | 2025-09-25 |    5.10 |    6.74 |   32.2% | 156일
35 | STRO | bb_30  | 2025-04-24 | 2026-02-18 |   13.00 |   17.26 |   32.7% | 300일
36 | ALEC | bb_30  | 2025-05-02 | 2025-07-10 |    1.30 |    1.70 |   31.0% |  69일
 
37 | AVTX | hammer | 2025-05-19 | 2025-07-17 |    4.00 |    5.60 |   40.1% |  59일
 

📊 성과 분석

월별 평균 수익률

수익률 분포 비교

시그널별 성과

🔍 IS/OOS 분석

In-Sample (2017-2023): • 거래 수: 23건 • 샤프 비율: 1.186 • 승률: 91.3%

Out-of-Sample (2024-2025): • 거래 수: 14건 • 샤프 비율: 1.579 • 승률: 100.0%

분석 결과: • OOS 성과가 IS 대비 우수함 (샤프 1.58 vs 1.19) • OOS 승률 100% 달성 (14건 모두 수익) • 전략의 일관성과 견고함을 입증

⚠️ 리스크 분석

일별 Drawdown

월별 최대 Drawdown

리스크 특성: • 최대 낙폭: -1.7% (매우 낮은 수준) • 대부분 기간에서 안정적인 상승 곡선 • 큰 변동성 없이 꾸준한 성장 패턴

포지션 관리: • 8종목 제한으로 과도한 집중 방지 • 12.5% 균등 할당으로 리스크 분산 • 365일 Max Hold로 장기 보유 방지

📈 추가 분석

보유기간 vs 수익률

동시 보유 종목 수 분포

🎯 결론

v5.1 전략 평가: • 1% 슬리피지 적용 후에도 여전히 우수한 성과 유지 • 총 수익률 347.2%, CAGR 19.9%로 강력한 절대 수익 창출 • 샤프 비율 1.31로 위험 대비 수익률 우수 • 승률 94.6%로 매우 안정적인 승부 패턴

실전 적용 가능성: • 실제 거래 비용을 반영한 현실적인 백테스트 • 8종목 제한으로 실행 가능한 포트폴리오 구성 • 높은 승률과 낮은 변동성으로 심리적 부담 최소화

권고사항: • v5.1 전략을 실전 운용에 적극 검토 권장 • 추가적인 거래 비용(수수료, 세금 등) 고려 필요 • 시장 상황 변화에 따른 지속적인 모니터링 필수